정말 중요한 솔루션 위주로 구성
SaaS·구독 솔루션 위주
대외용 및 이노레드 내부 개발 환경
이미지 등 저장 · 각 서버에 연결
윈도우 스크래핑 전용
라이선스 포함 약 15만원/월(할인 제외)
스크래핑용 · 스크래퍼 허브
꿈과나눔
우리팀 비용은 아니나 관리 필요
바이브코딩 실험실용
우리팀 비용은 아니나 관리 필요
6대 · 38 Core · 46 GB · 월 913,512원 — 운영(Live) 2대 + 테스트/개발 3대 + 레거시 1대.
| 서버명 | 공인 IP | 사양 | 용도 |
|---|---|---|---|
| Legacy-Web | 1.201.173.128 | 2C / 2GB | 사단법인 꿈과나눔 / 구 이노레드 홈페이지 |
| Live-DB | 1.201.174.143 | 8C / 16GB | 운영 DB 서버 |
| Live-Web | 1.201.174.124 | 8C / 8GB | 운영 웹 서버 |
| Test-DB | 1.201.174.205 | 8C / 8GB | 테스트 DB 서버 + Jenkins |
| Test-Web | 1.201.174.210 | 8C / 8GB | 테스트 웹 |
| Test-Dev | 1.201.174.175 | 4C / 4GB | AI 테스트 서버(+ 케일 솔루션) |
6대 · 40 Core · 72 GB · 월 873,752원 — 운영 2대 + 개발 2대 + 스크래핑 2대(Windows 포함).
| 서버명 | 공인 IP | 사양 | 용도 |
|---|---|---|---|
| WinServer-Scrap-01 | 1.201.175.209 | 4C / 8GB · Win | 스크래핑 (네이버 카페 등) |
| WebServer-Dev | 1.201.172.253 | 4C / 8GB | 스크래핑 + 개인 개발용 |
| WebServer-Live | 1.201.175.162 | 8C / 8GB | 운영 웹 서버 |
| DBServer-Live | 1.201.175.67 | 8C / 8GB | 운영 DB 서버 |
| DBServer-Adtech | 1.201.174.110 | 8C / 8GB | 개발 DB 서버 |
| WebServer-Adtech | 1.201.174.47 | 8C / 32GB | 개발 웹 (운영 솔루션 일부 혼재) |
| 서버 | 팀 | 공인 IP | 사양 | 용도 | 처리 방향 |
|---|---|---|---|---|---|
| Legacy-Web | 테크 | 1.201.173.128 | 2C/2GB | 꿈과나눔/구 홈페이지 | 이관 공용 저사양 웹 |
| Live-DB | 테크 | 1.201.174.143 | 8C/16GB | 운영 DB | 유지 백업·이중화 |
| Live-Web | 테크 | 1.201.174.124 | 8C/8GB | 운영 웹 | 유지 직접개발 차단 |
| Test-DB | 테크 | 1.201.174.205 | 8C/8GB | 테스트 DB + Jenkins | 분리 Jenkins 공용 CI/CD 승격·DB 통합 |
| Test-Web | 테크 | 1.201.174.210 | 8C/8GB | 테스트 웹 | 통합 공용 개발·테스트 |
| Test-Dev | 테크 | 1.201.174.175 | 4C/4GB | AI 테스트 + 케일 솔루션 | 검토 AI·케일 솔루션 확인 |
| WinServer-Scrap-01 | 애드테크 | 1.201.175.209 | 4C/8GB | 스크래핑(Win) | 유지 Windows 스크래핑 존치 |
| WebServer-Dev | 애드테크 | 1.201.172.253 | 4C/8GB | 스크래핑+개인개발 | 유지 Linux 스크래핑 존치·개발만 로컬로 |
| WebServer-Live | 애드테크 | 1.201.175.162 | 8C/8GB | 운영 웹 | 유지 이중화 |
| DBServer-Live | 애드테크 | 1.201.175.67 | 8C/8GB | 운영 DB | 유지 백업·이중화 |
| DBServer-Adtech | 애드테크 | 1.201.174.110 | 8C/8GB | 개발 DB | 통합 공용 개발·테스트 |
| WebServer-Adtech | 애드테크 | 1.201.174.47 | 8C/32GB | 개발 웹(운영 혼재) | 이전 운영분 분리·사양 재검토 |
유지 6 · 통합/검토 3 · 이관/분리 3 — 스크래핑(Win·Linux) 2대는 필수 존치 · 통합 성공 시 상시 가동 서버 감소 기대
후이즈(Whois) 2개 계정으로 등록된 도메인 12개. 캠페인 전용 3개는 별도 구매분으로 분리한다.
캠페인 진행을 위해 구입 · 운영 도메인과 구분 관리
A레코드 131건을 실제 연결 서버(IP)로 묶었다(출처: A레코드_통합 20261007). 테스트·운영 웹에 집중, DB 서버는 서브도메인 없음.
개발 웹(1.201.174.47)에 가장 많이 집중. 스크래핑·DB 서버는 서브도메인 없음.
A레코드 중 우리 서버 12대에 매핑되지 않는 IP 10개 · 레코드 13건. 이전·정리 전 출처와 소유를 먼저 확인해야 한다.
groupware·gw·gwm·ekp·oldmail = 그룹웨어·메일 계열 / lgu-·manito·worldcup = 캠페인·제휴 추정 — 담당/계약 확인 후 통합 여부 결정
| 구분 | 사양 | 정가/월 | 계약 할인가/월 |
|---|---|---|---|
| 운영 · 미디어 DB | 8C/16GB | 240,000 | 168,000 |
| 운영 · 미디어 WEB | 8C/32GB | 380,000 | 266,000 |
| 운영 · SaaS/캠페인 DB | 8C/8GB | 160,000 | 112,000 |
| 운영 · SaaS/캠페인 WEB | 8C/8GB | 160,000 | 112,000 |
| 운영 · 대외용 DB | 8C/16GB | 240,000 | 168,000 |
| 운영 · 대외용 WEB | 8C/16GB | 240,000 | 168,000 |
| 개발 · 미디어솔루션(47) | 8C/32GB | 380,000 | 266,000 |
| 개발 · 대외·이노레드(210) | 8C/32GB | 380,000 | 266,000 |
| 레거시 | 2C/2GB | 40,000 | 28,000 |
| 스크래핑 · 윈도우 라이선스·할인 제외 | 4C/8GB | 약 150,000 | 약 150,000 |
| 스크래핑 · 리눅스 | 4C/8GB | 약 120,000* | 약 84,000 |
| NAS | 500GB~ | 약 60,000* | 약 42,000 |
| 바이브코딩 | 별도 | 비용 별도 | 비용 별도 |
| 합계 (11대 + NAS) | 약 2,550,000 | 약 1,830,000 | |
| 스토리지 추가 (예상) | 약 +100,000 | ||
| 최종 예상 | 약 1,930,000 |
서버 업체 계약 정가 대비 30% 할인(윈도우 스크래핑 서버는 라이선스 때문에 할인 제외 · 가격 약 15만원 그대로) + 스토리지 추가 약 10만원 → 월 약 193만원 예상. 현재 실결제 179만원/월(12대, 이미 할인 적용된 금액)과 비슷한 수준(+14만)이라 비교가 유효 — 고사양 업그레이드에도 비용은 거의 유지. * 4C/8GB·NAS·스토리지는 추정값, 바이브코딩 비용 별도.
| 사양 | 월 요금 |
|---|---|
| 8Core 32GB | 380,000 |
| 8Core 16GB | 240,000 |
| 8Core 8GB | 160,000 |
| 4Core 4GB | 85,000 |
| 2Core 2GB | 40,000 |
| 용량 | 월 요금 |
|---|---|
| 300GB | 36,000 |
| 100GB | 12,000 |
| 50GB | 6,000 |
※ 4C/8GB·500GB는 요금표에 없어 제안 구성 계산 시 추정값 적용(스크래핑 1대 12만 · NAS 6만).